<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Morning Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.morningbourse.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morningbourse.com</link>
	<description>Actualités bourse &#38; analyses boursières</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 08:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur VEOLIA (VIE) : Signe la pire performance du CAC40 depuis le 1er janvier par Liste actions 2011 : Liste des valeurs à suivre en bourse pour la fin de 2011 partie 1 - Morning Bourse</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/actions/veolia-vie-signe-la-pire-performance-du-cac40-depuis-le-1er-janvier.html#comment-14</link>
		<dc:creator>Liste actions 2011 : Liste des valeurs à suivre en bourse pour la fin de 2011 partie 1 - Morning Bourse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=375#comment-14</guid>
		<description>[...] les prix ont dévissé de plus de 65 EUR à 10 EUR. L&#8217;équipe de Morning Bourse a récemment recommandé l&#8217;achat du titre VEOLIA dans une optique de moyen/long terme.  Articles sur le même thème :Point sur les actions détenues en portefeuille Après avoir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les prix ont dévissé de plus de 65 EUR à 10 EUR. L&#8217;équipe de Morning Bourse a récemment recommandé l&#8217;achat du titre VEOLIA dans une optique de moyen/long terme.  Articles sur le même thème :Point sur les actions détenues en portefeuille Après avoir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

