<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morning Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.morningbourse.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morningbourse.com</link>
	<description>Actualités bourse &#38; analyses boursières</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DAX FUTURE : Les 5540 points seront extrêmement travaillés par les opérateurs</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-future-les-5540-points-seront-extremement-travailles-par-les-operateurs.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-future-les-5540-points-seront-extremement-travailles-par-les-operateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les indices étaient plus que sous pression il y a moins d&#8217;une semaine, comme en témoigne l&#8217;évolution de l&#8217;indice DAX proche de ses plus bas annuels, c&#8217;est désormais l&#8217;euphorie qui anime le marché. L&#8217;élargissement du FESF est l&#8217;argument &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-future-les-5540-points-seront-extremement-travailles-par-les-operateurs.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html' rel='bookmark' title='Les indices s&#8217;enfoncent après le &laquo;&nbsp;Twist&nbsp;&raquo; de la FED'>Les indices s&#8217;enfoncent après le &laquo;&nbsp;Twist&nbsp;&raquo; de la FED</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-future-les-5540-points-seront-extremement-travailles-par-les-operateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC 40 / DAX / VIX / BRENT / OR : La dette… toujours la dette, fait peur au marché</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/cac-40-dax-vix-brent-or-la-dette%e2%80%a6-toujours-la-dette-fait-peur-au-marche.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/cac-40-dax-vix-brent-or-la-dette%e2%80%a6-toujours-la-dette-fait-peur-au-marche.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Les problèmes que rencontrent les états européens et les Etats-Unis sont encore loin d’être résolus. Chacun essaie avec leur politique tant bien que mal de mettre en place des solutions ne serait-ce qu’à court terme de calmer les marchés actions &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/cac-40-dax-vix-brent-or-la-dette%e2%80%a6-toujours-la-dette-fait-peur-au-marche.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html' rel='bookmark' title='Les indices s&#8217;enfoncent après le &laquo;&nbsp;Twist&nbsp;&raquo; de la FED'>Les indices s&#8217;enfoncent après le &laquo;&nbsp;Twist&nbsp;&raquo; de la FED</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/forex/usd-jpy-un-pari-en-cas-de-solution-sur-la-dette-americaine.html' rel='bookmark' title='USDJPY : Un pari en cas de solution sur la dette Américaine'>USDJPY : Un pari en cas de solution sur la dette Américaine</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/point-hebdo-l-indice-cac40-cloture-au-plus-bas.html' rel='bookmark' title='Point Hebdo : L&#8217;indice CAC40 clôture au plus bas'>Point Hebdo : L&#8217;indice CAC40 clôture au plus bas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/cac-40-dax-vix-brent-or-la-dette%e2%80%a6-toujours-la-dette-fait-peur-au-marche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis conformes à 423k</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/demandes-hebdomadaires-aux-allocations-chomage-aux-etats-unis-2.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/demandes-hebdomadaires-aux-allocations-chomage-aux-etats-unis-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Les demandes d’allocations chômage aux Etats-Unis de la semaine dernière étaient attendues à 419 000 alors que 423 000 demandes ont été réalisées. Cet indicateur macroéconomique a un impact important sur le marché des devises et des actions. Cet indicateur &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/macroeconomie/demandes-hebdomadaires-aux-allocations-chomage-aux-etats-unis-2.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/macroeconomie/demandes-hebdomadaires-aux-allocations-chomage-aux-etats-unis.html' rel='bookmark' title='Demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis'>Demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/macroeconomie/definition-et-historique-ventes-de-logements-neufs-aux-etats-unis.html' rel='bookmark' title='Définition et historique : Ventes de logements neufs aux Etats-Unis'>Définition et historique : Ventes de logements neufs aux Etats-Unis</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/macroeconomie/definition-et-historique-confiance-des-consommateurs-aux-etats-unis-consumer-confidence-conference-board.html' rel='bookmark' title='Définition et historique : Confiance des consommateurs aux Etats-Unis (Consumer Confidence Conference Board)'>Définition et historique : Confiance des consommateurs aux Etats-Unis (Consumer Confidence Conference Board)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/demandes-hebdomadaires-aux-allocations-chomage-aux-etats-unis-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les indices s&#8217;enfoncent après le &#171;&#160;Twist&#160;&#187; de la FED</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[Twist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Comme si le marché ne s&#8217;y attendait pas, la FED a simplement proposé ce qu&#8217;elle avait annoncé ! C&#8217;est à dire réaliser une opération comptable qui consiste à acheter des obligations long terme (en vendant du court terme) et ainsi &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/sortie-de-position-175-pts-sur-lindice-dax-avant-la-fed-et-son-twist.html' rel='bookmark' title='Sortie de position (+175 pts) sur l&#8217;indice DAX avant la FED et son &laquo;&nbsp;TWIST&nbsp;&raquo;'>Sortie de position (+175 pts) sur l&#8217;indice DAX avant la FED et son &laquo;&nbsp;TWIST&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-un-repli-a-exploiter-sur-les-indices.html' rel='bookmark' title='DAX : Un repli à exploiter sur les indices'>DAX : Un repli à exploiter sur les indices</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/lindice-dax-a-la-loupe.html' rel='bookmark' title='L&#8217;indice DAX à la loupe'>L&#8217;indice DAX à la loupe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/les-indices-senfoncent-apres-le-twist-de-la-fed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de position (+175 pts) sur l&#8217;indice DAX avant la FED et son &#171;&#160;TWIST&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/sortie-de-position-175-pts-sur-lindice-dax-avant-la-fed-et-son-twist.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/sortie-de-position-175-pts-sur-lindice-dax-avant-la-fed-et-son-twist.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Twist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice DAX a parfaitement réalisé notre objectif de rebond et ce, avant l’intervention de la Réserve Fédérale américaine qui aura lieu ce soir. Ainsi, notre zone de rebond sur les 5400 points a suscité quelques inquiétudes dans les heures qui ont suivi &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/sortie-de-position-175-pts-sur-lindice-dax-avant-la-fed-et-son-twist.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurusd-en-approche-de-la-sortie-de-la-zone-de-consolidation.html' rel='bookmark' title='EURUSD : En approche de la sortie de la zone de consolidation'>EURUSD : En approche de la sortie de la zone de consolidation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/sortie-de-position-175-pts-sur-lindice-dax-avant-la-fed-et-son-twist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX : Un repli à exploiter sur les indices</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-un-repli-a-exploiter-sur-les-indices.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-un-repli-a-exploiter-sur-les-indices.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice DAX a ouvert la semaine sur un repli concédé après un week-end qui n&#8217;aura finalement répondu  à aucune question concernant la résolution du problème grec. Les indices européens ont logiquement subit quelques prises de bénéfices l&#8217;indice allemand en première &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-un-repli-a-exploiter-sur-les-indices.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/lindice-dax-a-la-loupe.html' rel='bookmark' title='L&#8217;indice DAX à la loupe'>L&#8217;indice DAX à la loupe</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/indice-dow-jones-industrial-average-indice-cac40-indice-dax-30-peuvent-rapporter-gros.html' rel='bookmark' title='Indices : Dow-jones industrial average, indice CAC40,  indice Dax 30…peuvent rapporter gros'>Indices : Dow-jones industrial average, indice CAC40,  indice Dax 30…peuvent rapporter gros</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-une-opportunite-a-saisir.html' rel='bookmark' title='Action BNPParibas : Une opportunité à saisir'>Action BNPParibas : Une opportunité à saisir</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/dax-un-repli-a-exploiter-sur-les-indices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURTRY : Solde de notre position vendeuse initiée le 12 août 2011</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-solde-de-notre-position-vendeuse-initiee-le-12-aout-2011.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-solde-de-notre-position-vendeuse-initiee-le-12-aout-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jamie Mac Lawness</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/TRY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Notre stratégie du 12 août 2011 a porter ses fruits, la parité a touché notre objectif à 2.41 TRY. Nous avons donc pris nos bénéfices comme anticipé sur les2.41 TRY soit un gain de 1700 pips. Désormais nous attendons un &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-solde-de-notre-position-vendeuse-initiee-le-12-aout-2011.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-suivi-de-notre-position-vendeuse-initiee-le-12-aout-2011.html' rel='bookmark' title='EURTRY : Suivi de notre position vendeuse initiée le 12 août 2011'>EURTRY : Suivi de notre position vendeuse initiée le 12 août 2011</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/indices/l-indice-cac40-touche-notre-deuxieme-objectif-et-chute-lourdement.html' rel='bookmark' title='L’indice CAC40 touche notre deuxième objectif et chute lourdement'>L’indice CAC40 touche notre deuxième objectif et chute lourdement</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-l-euro-ne-perd-pas-contre-toutes-les-devises-zoom-sur-la-turquie.html' rel='bookmark' title='EURTRY : L’Euro ne perd pas contre toutes les devises, zoom sur la Turquie'>EURTRY : L’Euro ne perd pas contre toutes les devises, zoom sur la Turquie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eurtry-solde-de-notre-position-vendeuse-initiee-le-12-aout-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés : Une séance de grands rendez-vous et de forte volatilité</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/marches-une-seance-de-grands-rendez-vous-et-de-forte-volatilite.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/marches-une-seance-de-grands-rendez-vous-et-de-forte-volatilite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[macroéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, la volatilité risque d’être importante sur les marchés que ce soient actions, indices ou encore devises et matières premières. Tout commencera à 13H45 lorsquela Banque CentraleEuropéenne(BCE) dévoilera ses taux qui sont attendus inchangés comme le mois précédent à 1.50%. &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/macroeconomie/marches-une-seance-de-grands-rendez-vous-et-de-forte-volatilite.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/actions/swedish-automobile-swan%c2%a0-plus-forte-hausse-du-marche-europeen%c2%a0-45.html' rel='bookmark' title='SWEDISH Automobile (SWAN) : Plus forte hausse du marché européen (+45%)'>SWEDISH Automobile (SWAN) : Plus forte hausse du marché européen (+45%)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/macroeconomie/marches-une-seance-de-grands-rendez-vous-et-de-forte-volatilite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNPParibas : Un point de renfort à ne pas rater</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-un-point-de-renfort-a-ne-pas-rater.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-un-point-de-renfort-a-ne-pas-rater.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[BNPParibas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Après les mauvaises statistiques américaines publiées la semaine dernière avec notamment l’emploi mensuel « non-Farm » (aucune création d’emploi alors que le marché en attendait 74 000), les marchés sont retournés sur leurs plus bas annuels. Les bancaires restent le secteur le &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-un-point-de-renfort-a-ne-pas-rater.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-une-opportunite-a-saisir.html' rel='bookmark' title='Action BNPParibas : Une opportunité à saisir'>Action BNPParibas : Une opportunité à saisir</a></li>
<li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/actions/la-dynamique-s-accelere-sur-le-titre-lvmh-renfort-de-position.html' rel='bookmark' title='La dynamique s’accélère sur le titre LVMH : Renfort de position'>La dynamique s’accélère sur le titre LVMH : Renfort de position</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/actions/bnpparibas-un-point-de-renfort-a-ne-pas-rater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD JPY et EUR CHF : les banques centrales agissent</title>
		<link>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/usd-jpy-et-eur-chf-les-banques-centrales-agissent.html</link>
		<comments>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/usd-jpy-et-eur-chf-les-banques-centrales-agissent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Longly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Chf]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morningbourse.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Nationale Suisse est intervenue une bonne fois pour toute sur le marché du Forex ce matin. Elle a ainsi indexé sa monnaie sur l’euro au prix de 1.20 EUR ce qui permettra donc de limiter l’impact de la &#8230; <a href="http://www.morningbourse.com/analyses/indices/usd-jpy-et-eur-chf-les-banques-centrales-agissent.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.morningbourse.com/analyses/forex/eur-chf%c2%a0-la-bns-decidee-a-faire-baisser-le-franc-suisse.html' rel='bookmark' title='EURCHF : La BNS décidée à faire baisser le Franc Suisse'>EURCHF : La BNS décidée à faire baisser le Franc Suisse</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.morningbourse.com/analyses/indices/usd-jpy-et-eur-chf-les-banques-centrales-agissent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

